Zusammensetzung | Technische Daten (Richtwerte) | |||
(in Massen-%) | Dichte (g/cm3) | 8,2 | ||
Kobalt | 63,6 | Vickershärte (HV 10) | 520 | |
Chrom | 24,8 | Ausdehnungskoeffizient | ||
Molybdän | 5,0 | 25 – 500 °C (10-6 K-1) | 14,3 | |
Wolfram | 5,5 | 20 – 600 °C (10-6 K-1) | 14,5 | |
Silizium | 1,1 | Schmelzintervall (°C) | 1.360 – 1.420 | |
Höchste empfohlene Brenntemperatur TBr,max | 980 | |||
Dehngrenze (MPa) | 1020 | |||
Elastizitätsmodul (N/mm2) | 275 | |||
Bruchdehnung A5 (%) | 5 |
Sicherheitshinweise
Metallstaub ist gesundheitsschädlich. Bei der Handhabung des Pulvers, beim Ausarbeiten und Abstrahlen Absaugung benutzen. Überempfindlichkeiten auf Bestandteile der Legierung sind zu berücksichtigen. Bei Verdacht auf Unverträglichkeiten gegen einzelne Elemente dieser Legierung sollte diese nicht verwendet werden.
Gewährleistung
Diese anwendungstechnischen Empfehlungen beruhen auf eigenen Versuchen und Erfahrungen und können daher nur als Richtwerte angesehen werden. Der Zahnmediziner oder Zahntechniker ist für die korrekte Verarbeitung der Legierung selbst verantwortlich.
Geeignete Systeme zur Verarbeitung: auf Anfrage