Typ: | Hochgoldhaltige Dentalgusslegierung auf Goldbasis, Typ 4 (extrahart),
gem. DIN EN ISO 22674 |
Farbe: | gelb |
Indikationen: | Inlays, Onlays | ● |
Kronen | ● | |
kleine Brücken | ● | |
Brücken jeder physiologischen Spannweite | ● | |
Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten | ||
Modellguss | ● |
Zusammensetzung: | Au | 71,00 |
(Massenanteile in %) | Pt | 4,00 |
Ir | 0,10 | |
Ag | 12,30 | |
Cu | 12,10 | |
Zn | 0,50 |
Technische Daten: | Dichte in g/cm³ | 15,4 |
Vickershärte HV 5/30 | (s) 260 | |
Dehngrenze Rp0,2 in MPa | (s) 670 | |
Bruchdehnung in % | (s) 13 | |
E-Modul in GPa | 130 | |
Schmelzintervall in °C | 890 – 940 |
Verarbeitung: | Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C | 700 |
Gießtemperatur in °C | 1090 | |
Tiegel | Grafit/Keramik | |
Aushärten | nicht aushärtbar |
Geeignete Lote: | Verbindungen als Gusslegierung | AL 800 PF |
Verbindungen als Gusslegierung | AL 750 |
1) Kurzbezeichnungen:
s – Selbstaushärtung, n – nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n
2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:
– Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
– Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
– Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen
Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.
3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.